Descrição
CICLO Clenbuterol / T3 (8 semanas)
Produto Take:
T3 Cytomel:
- Semana 1: Tome 12,5 mcg de T3-Cytomel por dia.
- Semana 2 a 6: Tome 25 mcg de T3-Cytomel por dia.
Clenbuterol: 2 dias LIGADO, 2 dias DESLIGADO, siga a tabela de dosagem
- Semana 1: 40mcg por dia
- Semana 2: 80mcg por dia
- Semana 3 a 6: 40mcg por dia
- Semana 7 a 8: 80mcg por dia
Mesa de cura a seco T3 / Clenbuterol (8 semanas)
| semana | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5mcg T3 Cytomel |
| Semana 2 | 25mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| Semana 3 | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen/25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen/25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen/25 mcg T3 Cytomel |
| Semana 4 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel |
| Semana 5 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel |
| Semana 6 | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 25mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| Semana 7 | 80 mcg clen | 80 mcg clen | 80 mcg clen | ||||
| Semana 8 | 80 mcg clen | 80 mcg clen | 80 mcg clen |
Avaliações
Ainda não há comentários.